
Below are the list of SAP transaction codes with their corresponding application components.
BW : SAP Business Warehouse
| Transaction Code | Description |
|---|---|
| RS00 | Start menu |
| RSDATA | Transfer BW Scenario Data |
| RSIMG | BW IMG |
| RSKC | Maintaining the Permittd Extra Chars |
| RSNSPACE | BW Namespace Maintenance |
| S_BR3_49000001 | IMG Activity: BW_RSKC |
| S_BR3_49000002 | IMG Activity: BWSIMG_ALEUSU01 |
| S_BR3_49000003 | IMG Activity: BW_LOGSYSSM30 |
| S_BR3_49000004 | IMG Activity: BW_WFSWU3 |
| S_BR3_49000005 | IMG Activity: BW_VARCMOD |
| S_BR3_49000006 | IMG Activity: BW_VIRTCMOD |
| S_BR3_49000007 | IMG Activity: BW_SPADPRINT |
| S_BR3_49000008 | IMG Activity: BW_FISCALYEAR |
| S_BR3_49000009 | IMG Activity: BW_RSADMIN |
| S_BR3_49000010 | IMG Activity: BW_NUKSNUM |
| S_BR3_49000011 | IMG Activity: BW_RSLGMP |
| S_BR3_49000012 | IMG Activity: BW_BATCHRZ11 |
| S_J07_15000005 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_J07_15000006 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_J07_15000007 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_J10_96000008 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_J10_96000009 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_J10_96000010 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_J10_96000011 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_J16_56000017 | IMG Activity: BW_CACHE |
| S_J16_56000034 | IMG Activity: BW_ODS |
| S_J16_56000035 | IMG Activity: BW_WEBPROTOCOL |
| S_J16_56000036 | IMG Activity: BW_CONTENT_DOCU |



